La prima serie di fontane compatte per laghetti privati, molto facili da installare e praticamente esenti da manutenzione. La grande rete inox mantiene la pompa ed il getto puliti dallo sporco. Le fontane sono dotate di un contrappeso per un'alta stabilità in acqua.
Queste fontane sono molto semplici da installare e possono essere utilizzate in laghi profondi o con variazioni di livello. Il modello stazionario si utilizza in laghi poco profondi con almeno 37 cm di acqua.
La caratteristica di queste fontane è l’elevato grado di finiture, tutti i componenti in metallo sono in acciaio inox.
Posizione | Ugello | Getto quantità - diametro mm | Fontana h getto (m) | Fontana diametro (m) | |
AT15 FR | galleggiante | Anello - inox | 12 - 3 | 2,90 | 2,50 |
AT15 SR | stazionaria | Anello - inox | 12 - 3 | 2,90 | 2,50 |
AT15 FVP | galleggiante | Vulcano - plastica | 19 - 2 | 2,70 | 1,35 |
AT15 SVP | stazionaria | Vulcano - plastica | 19 - 2 | 2,70 | 1,35 |
AT15 FV | galleggiante | Vulcano - inox | 19 - 3 | 3,20 | 2,00 |
AT15 SV | stazionaria | Vulcano - inox | 19 - 3 | 3,20 | 2,00 |
AT15 FC | galleggiante | Cluster - inox | 12 - 3 | 2,90 | 0,60 |
AT15 SC | stazionaria | Cluster - inox | 12 - 3 | 2,90 | 0,60 |
AT15 FK | galleggiante | Calice - plastica | 1 | 1,00 | 1,40 |
AT15 SK | stazionaria | Calice - plastica | 1 | 1,00 | 1,40 |
AT15 SS | stazionaria | Schiumogeno - inox | 1 - 32 | 2,20 | - |
N. faretti per set | Consumo | Tipo di luce | Accessori | |
LED LS 4W | 3 | 3 x 3 W | luce bianca fredda 6000 K | trasformatore incluso |
LED LS 4WW | 3 | 3 x 3 W | luce bianca calda 3500 K | trasformatore incluso |
LED LS 4WRGB | 3 | 3 x 3 W | luce RGB | trasformatore e controller RGB inclusi |
Fontane con pompe potenti di elevato impatto in laghi grandi. Grande filtro in acciaio inox per interventi di pulizia meno frequenti.
Sono fontane molto semplici da installare e possono essere utilizzate in laghi profondi o con variazioni di livello. Il modello stazionario si utilizza in laghi poco profondi con almeno 40 cm di acqua.
Tutti in componenti in metallo sono in acciaio inox.
Posizione | Ugello | Getto quantità - diametro mm | Fontana h getto (m) | Fontana diametro (m) | Potenza motore | |
AT30 FF | galleggiante | Fleur de Lis - inox | 19 - 5 | 4,50 | 3,00 | 500 |
AT30 SF | stazionaria | Fleur de Lis - inox | 19 - 5 | 4,50 | 3,00 | 500 |
AT35 FF | galleggiante | Fleur de Lis - inox | 19 - 5 | 6,00 | 3,60 | 700 |
AT35 SF | stazionaria | Fleur de Lis - inox | 19 - 5 | 6,00 | 3,60 | 700 |
AT30 FL | galleggiante | Lily - inox | 16 - 5 | 4,00 | 2,50 | 500 |
AT30 SL | stazionaria | Lily - inox | 16 - 5 | 4,00 | 2,50 | 500 |
AT35 FL | galleggiante | Lily - inox | 16 - 5 | 5,00 | 3,00 | 700 |
AT35 SL | stazionaria | Lily - inox | 16 - 5 | 5,00 | 3,00 | 700 |
In questa serie abbiamo selezionato due tipi di ugelli, che sono i modelli più diffusi.
Sono comunque disponibili altri ugelli per questi set.
Sono possibili alcune tolleranze nelle altezze delle fontane.
N. faretti per set | Consumo | Tipo di luce | Accessori | |
LED LS 10W | 3 | 9 x 1 W | luce bianca fredda 6000 K | trasformatore incluso |
LED LS 10WW | 3 | 9 x 1 W | luce bianca calda 3500 K | trasformatore incluso |
LED LS 10WRGB | 3 | 9 x 1 W | luce RGB | trasformatore e controller RGB inclusi |
Fontane con pompe industriali ad alta efficienza per laghi molto grandi, laghi in parchi pubblici e altri progetti acquatici.
La serie di fontane AT30-45-60 è fornita senza ugello, che può essere scelto nella sezione relativa agli ugelli.
Fontane che sono destinate per giochi d’acqua importanti. Il modello galleggiante è adatto a laghi con profondità superiore a 150 cm, il modello stazionario è adatto per profondità dai 60 cm.
Posizione | Potenza motore (kW) | Portata m3/h | Connessione filetto interno | Tensione | |
AT30/1 F | galleggiante | 1,10 | 30 | 3" | 230 V 1 Fase - 400 V 3 Fasi |
AT30/1 S | stazionaria | 1,10 | 30 | 3" | 230 V 1 Fase - 400 V 3 Fasi |
AT30/2 F | galleggiante | 2,20 | 30 | 3" | 230 V 1 Fase - 400 V 3 Fasi |
AT30/2 S | stazionaria | 2,20 | 30 | 3" | 230 V 1 Fase - 400 V 3 Fasi |
AT45/1B F | galleggiante | 1,10 | 45 | 3" | 230 V 1 Fase - 400 V 3 Fasi |
AT45/1B S | stazionaria | 1,10 | 45 | 3" | 230 V 1 Fase - 400 V 3 Fasi |
AT45/1 F | galleggiante | 2,20 | 45 | 3" | 230 V 1 Fase - 400 V 3 Fasi |
AT45/1 S | stazionaria | 2,20 | 45 | 3" | 230 V 1 Fase - 400 V 3 Fasi |
AT45/2BB F | galleggiante | 2,20 | 45 | 3" | 230 V 1 Fase - 400 V 3 Fasi |
AT45/2BB S | stazionaria | 2,20 | 45 | 3" | 230 V 1 Fase - 400 V 3 Fasi |
AT45/2 F | galleggiante | 3,00 | 45 | 3" | 400 V 3 Fasi |
AT45/2 S | stazionaria | 3,00 | 45 | 3" | 400 V 3 Fasi |
AT60/1 F | galleggiante | 2,20 | 60 | 4" | 230 V 1 Fase - 400 V 3 Fasi |
AT60/1 S | stazionaria | 2,20 | 60 | 4" | 230 V 1 Fase - 400 V 3 Fasi |
AT60/2B F | galleggiante | 3,00 | 60 | 4" | 400 V 3 Fasi |
AT60/2B S | stazionaria | 3,00 | 60 | 4" | 400 V 3 Fasi |
Sono ugelli da 1"½, 2" o 3" da montare sulle fontane galleggianti.
MK 150 | MK 200 | MK 300 | MZ 150 | MZ 200 | MC 150 | MC 200 | MS 1520 | MS 2022 | KD 115 | KD 220 | KC 115 | KC 220 | KC 230 | |
39-1½” | 51-2” | 76-3” | 50-1½” | 76-2” | 80-1½” | 100-2” | 20-1½” | 22-2” | 12-1½” | 24-2” | 19-1½” | 19-2” | 19-2½” | |
AT22 | 2,40 | 2,10 | 1,10 | 1,70 | 1,00 | 0,90 | 1,20 | 3,20 | 3,20 | 1,40 | 1,40 | h3,60 d2 | - | - |
AT30 | 3,00 | 2,70 | 1,60 | 2,30 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 4,20 | 4,20 | 2,20 | 2,20 | h4,50 d3 | - | - |
AT35 | 3,70 | 3,50 | 2,10 | 3,20 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 5,50 | 5,50 | 3,00 | 3,00 | h6,00 d3 | - | - |
AT16/1 | 3,50 | 4,00 | 2,00 | - | - | - | 2,50 | 6,00 | - | 5,00 | - | - | 5,00 | - |
AT16/2 | - | 6,00 | - | - | - | - | 4,00 | 12,00 | - | - | - | - | - | - |
AT16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT30/1 | - | - | 3,00 | 4,50 | 3,50 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | 6,00 | - |
AT30/2 | - | 7,00 | 5,00 | - | - | - | 6,00 | 14,00 | 13,00 | - | - | - | - | - |
AT45/1B | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT15/1 | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | 6,00 |
AT45/2BB | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | 8,00 |
AT15/2 | - | - | 7,00 | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 |
Gli ugelli per fontana sono prodotti con grande precisione.
L’eccellente lavorazione del materiale e i processi di produzione automatizzati assicurano un prodotto di alta qualità con un pattern uniforme della fontana.
È possibile utilizzare dei giunti sferici per la regolazione esatta della direzione degli ugelli delle fontane (si veda la sezione relativa alle pompe scheda "Accessori per pompe").
Design:
• Acciaio inox 304, 316 opzionale
• Sono possibili altri pattern di fontana
• Sono possibili delle tolleranze rispetto alle altezze indicate
N. faretti per set | Consumo | Tipo di luce | Accessori | |
LED LS 10W | 3 | 9 x 1 W | luce bianca fredda 6000 K | trasformatore incluso |
LED LS 10WW | 3 | 9 x 1 W | luce bianca calda 3500 K | trasformatore incluso |
LED LS 10WRGB | 3 | 9 x 1 W | luce RGB | trasformatore e controller RGB inclusi |
LED UL series | 3 | 12 - 180 W | luce bianca, bianca calda, RGB e RGBW | acciaio inox |
Lama d’acqua in acciaio inox per troppo pieno, con finiture di alta qualità, adatta per il montaggio in parete.
• Velo d’acqua molto uniforme
• Installazione semplice
• Acciaio inox sabbiato
Lama inox 30 | Lama inox 60 | Lama inox 90 | |
Dimensioni lama d'acqua L x L x H mm | 300 x 250 x 80 | 600 x 250 x 80 | 900 x 300 x 80 |
Dimensioni totali L x L x H mm | 460 x 250 x 160 | 760 x 250 x 160 | 1060 x 300 x 160 |
Cascata con serbatoio per stabilizzare il flusso d’acqua.
• Velo d’acqua molto uniforme
• Installazione semplice
• Alluminio verniciato
• Fori per l’ancoraggio
• Raccordo orientabile per tubo flessibile incluso
Lama alluminio 30 | Lama alluminio 60 | Lama alluminio 90 | |
Dimensioni lama d'acqua L x L x H mm | 304 x 107 x 35 | 604 x 107 x 35 | 904 x 107 x 35 |
Dimensioni totali L x L x H mm | 304 x 195 x 134 | 604 x 195 x 134 | 904 x 195 x 134 |
Tubo di connessione ø mm | 3/4" / 35 | 1"¼ / 40 | 2" / 50 |